| Обозначение НАТО | "Foxhound" ("Гончая") |
| Экипаж | 2 человека |
| Год принятия на вооружение | 1979 |
| Размеры |
| Размах крыла, м | 13.464 |
| Длина самолета, м | 22.688 |
| Высота самолета, м | 6.150 (5.15*1) |
| Площадь крыла, м2 | 61.60 |
| Колея шасси, м | 3.630 |
| База шасси, м | 7.110 |
| Размах хвостового оперения, м | 8.740 |
| Массы |
| Нормальная взлётная, кг | 41000 |
| Максимальная взлётная (2 ПТБ), кг | 46200 |
| Масса топлива во внутренних баках, кг | 16350 |
| Масса топлива в ПТБ, кг | 4000 |
| Силовая установка |
| Двигатели | 2 ТРДДФ Д-30Ф6 |
| Сухая масса | 2420 кг |
| Тяга, кГc (кН) | нефорсированная | 2х9270 (2x91) |
| форсированная | 2х15500 (2x152) |
| Тяговооружённость, кГс/кг | 0.76 |
| Лётные данные |
| Максимальная скорость, км/ч (М=) | на высоте 17500 м | 3000 (2.82) |
| на малой высоте | 1500 |
| крейсерская | 2400 (2.3) |
| Практический потолок, м | 20600 |
| Практическая дальность полёта без ПТБ, км | 2500 |
| Перегоночная дальность c ПТБ, км | 3300 |
| Боевой радиус действия при полёте к рубежу перехвата, км | на сверхзвуковой скорости без ПТБ | 720 |
| на дозвуковой скорости без ПТБ | 1200 |
| на дозвуковой скорости с ПТБ | 1400 |
| Продолжительность барражирования с подвесными баками, ч | 3.6 |
| Длина разбега, м | 1200 |
| Длина пробега, м | 800 |
| Посадочная скорость, км/ч | 280 |
| Время набора высоты 10 км, мин | 7.9 |
| Удельная нагрузка на крыло при нормальной взлётной массе, кг/м2 | 666 |
| Максимальная эксплуатационная перегрузка | >+5 |
| Бортовая РЛС СБИ-16 "ЗАСЛОН" (с фазированной антенной решёткой) | Дальность обнаружения цели, км | 300 |
| Дальность захвата цели, км | 200 |
| Количество одновременно сопровождаемых целей | 10 |
| Количество одновременно атакуемых целей | 4 |
| Зона одновременного сопровождения и обстрела целей по АЗ | 70° |
| Зона одновременного сопровождения и обстрела целей по УМ | +70°..-60° |
| Диаметр антенны, м | 1.1 |
| горизонтальный сектор обзора | 140° (на некоторых режимах - 240°) |
| ИК станция переднего обзора | Поле зрения по горизонтали | 60° |
| Поле зрения по вертикали | +6°..-13° |
| Вооружение |
| Встроенное | Пушка 6-ти ствольная ГШ-23-6, калибр 23 мм; скорострельность 8000 выстр./мин; боезапас 260 снар. |
| Подвесное | Количество внешних узлов подвески | 10 |
| УР "воздух-воздух" | Р-27, Р-30, Р-33, Р-40Т, Р-40ТД, Р-60, Р-60М, Р-73. |
| Стандартный вариант: | 4xР-33 и 2xР-40ТД. |